17 Januari in het MFA in Hapert
Ook de vierde Kaderdag sport- en bewegen wordt weer een inspirerende dag voor trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en andere beweegaanbieders.
Een dag voor enthousiaste trainers die het beste willen voor hun leden. Maar ook de dag voor bestuurders die voorbereid willen zijn op de toekomst. En voor vertrouwenscontactpersonen die ervaringen willen delen met elkaar. Noteer zaterdag 17 januari en kom ook naar het MFA in Hapert.
Je hoeft niet de hele dag te komen. Je kunt ook één sessie van 45 minuten volgen. Kies de sessie(s) die je wilt volgen.
10 Sprekers staan voor je klaar
Trainers halen kennis op over de mentale voorbereiding op prestaties en krijgen inzicht in hoe data je kan helpen in relatie tot je gevoel of welke didactische ondersteuning mogelijk is voor je trainersteam.
Bestuurders worden die dag wijzer over geld genereren voor je organisatie, vrijwilligersbeleid en de uitdagingen van een omnisportvereniging. Andere onderwerpen zijn een veilig sportklimaat, sponsoring voor een breedtesportclub en het signaleren van armoede onder je leden. En speciaal voor vertrouwenscontactpersonen is er een parallelsessie die ingaat op racisme en discriminatie.
Van 09.00 uur tot 13.00 uur. Maar je kunt ook één sessie bijwonen.
Deelname is gratis dankzij het Kempisch sport- en beweegakkoord
| Tijden | Spreker |  | Onderwerp |
| 09.15 | Inloop | Â | Â |
| 09.30 – 09.50 | Sabrina Schoenmaker en Ronald van Kouteren | Voorzitter Stichting Kempen in beweging en coördinator sport & preventie | Welkom en update over gerealiseerde projecten en toekomst visie. |
| 10.00 – 10.45 | Joost Pluijms | SPORTPSYCHOLOOG VSPN® werkt(e) bij BrabantSport en expert prestatiegedrag bij TeamNL | Mentale voorbereiding op prestaties. Alles draait om de juiste balans tussen je hoofd, hart en je lijf. |
| 10.00 – 10.45 | Marleen van Engelen | Freelance trainer, procesbegeleider | Hoe ontwikkel je een vrijwilligersbeleid waarmee je vrijwilligers vindt en bindt? |
| 10.00 – 10.45 | Ruben Keulers | Senior program development manager bij PSV Foundation en en oprichter van The Movement Company | Wat zijn de vier basiseisen voor een sociaal veilig sportklimaat? Voldoet je organisatie al aan die basiseisen? Of weke stappen moet je nog zetten? |
| 10.00 – 12.25 | Astrid van de Griendt en Anne Verleg en Eefje van Oerle |  Expert sociale veiligheid en medewerkers LEV groep | Gespreksronde voor vertrouwenscontactpersonen met verdieping op racisme en discriminatie. |
| 10.50 – 11.35 | Rob Michiels, Jelle Bijnen en Freek Bijnen | Rob: docent Lichamelijke opvoeding RBOB, Atletiektrainer en eigenaar Moevers. Jelle: docent VO St Lucas Eindhoven en Basketbaltrainer. Freek: Teamleider Beweegteam de Kempen, 25 jaar in het onderwijs van basisonderwijs tot VO en Fontys Sporthogeschool. | Hoe helpen we trainers aan meer didactische en pedagogische vaardigheden om met name jonge sporters die vragen om structuur en duidelijkheid op de juiste manier te kunnen begeleiden. Dit om vrijwilligers en leden te behouden. |
| 10.50 – 11.35 | Peter van Baak | Mede-oprichter van SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs | Nieuwe manieren om extra geld binnen te halen via sponsoring, crowdfunding en met het uitgeven van obligaties. |
| 10.50 – 11.35 | Jelle Meijering | Beleidsambtenaar Gemeente Eersel | Hoe signaleer je armoede onder je leden en welke mogelijkheden zijn er om te helpen. |
| 11.40 – 12.25 | Koen de Haan | Coach en inspanningsfysioloog TeamNL | Alles over data versus je gevoel. |
| 11.40 – 12.25 | Ron Peddemors | Voorzitter Omnisportvereniging Prins Hendrik Vught | De kracht en uitdagingen van een omni vereniging. |
| 11.40 – 12.25 | Peter van Baak | Mede-oprichter van SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs | Nieuwe manieren om extra geld binnen te halen via sponsoring, crowdfunding en met het uitgeven van obligaties. |
| 12.30 – 13.00 | Lunch en tafelgesprek met lokale politici | Lokale politici | Wat is de rol en toekomst van sport en bewegen in de Kempen? |
| 13.00 | Napraten en netwerken | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |


